Informações
- Categoria: Produtos
MODELO CF - 609N Esterilização Radiação gama Fibra oca Material Polietersulfona Diâmetro interno 500 µm Espessura 150 µm Área de superfície 0,6 m² Acoplamento da fibra Poliuretano Corpo principal Policarbonato O-ring Borracha de silicone Pressão Máxima 1.5 kgf/cm² Ponto de corte 6000 Da Perda de pressõa (37°C) 0,07 kgf/cm² em 500 mL/min 0,14 kgf/cm² em 1000 mL/min
Descrição
| MODELO | CF - 609N | |
| Esterilização | Radiação gama | |
| Fibra oca | Material | Polietersulfona |
| Diâmetro interno | 500 µm | |
| Espessura | 150 µm | |
| Área de superfície | 0,6 m² | |
| Acoplamento da fibra | Poliuretano | |
| Corpo principal | Policarbonato | |
| O-ring | Borracha de silicone | |
| Pressão Máxima | 1.5 kgf/cm² | |
| Ponto de corte | 6000 Da | |
| Perda de pressõa (37°C) | 0,07 kgf/cm² em 500 mL/min | |
| 0,14 kgf/cm² em 1000 mL/min |